        |
OTONE HIGASHI OCEANS ~ We Are Baseball Kid’s ~
|
 
|
   メンバー紹介 |
|
[2015年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 関 志温 | 6年生 |
  | 1 |   | 近藤 創史 | 6年生 |
  | 2 |   | 降矢 駿 | 6年生 |
  | 3 |   | 室井 康佑 | 6年生 |
  | 4 |   | 武内 駿 | 5年生 |
  | 5 |   | 鳥羽山 暁 | 5年生 |
  | 6 |   | 小峰 聖也 | 5年生 |
  | 7 |   | 宍戸 新太 | 5年生 |
  | 8 |   | 長谷川 祥大 | 4年生 |
  | 9 |   | 渡邊 はるか | 4年生 |
  | 11 |   | 武内 俐樹 | 3年生 |
  | 12 |   | 及川 優斗 | 3年生 |
  | 13 |   | 鈴木 陸矢 | 5年生 |
  |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 スポ少指導者 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 青木 修 | コーチ スポ少指導者 |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 武内 健次 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 鳥羽山 和宏 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 鈴木 是昭 | コーチ スポ少指導者 |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 及川 祥範 | 審判・コーチ スポ少指導者 |    |
|
[2014年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 藤田 透矢 | 6年生 |
  | 1 |   | 青木 涼 | 6年生 |
  | 2 |   | 岩崎 伸哉 | 6年生 |
  | 3 |   | 鈴木 風雅 | 6年生 |
  | 4 |   | 小峰 大輝 | 6年生 |
  | 5 |   | 関 志温 | 5年生 |
  | 6 |   | 近藤 創史 | 5年生 |
  | 7 |   | 降矢 駿 | 5年生 |
  | 8 |   | 室井 康佑 | 5年生 |
  | 9 |   | 武内 駿 | 4年生 |
  | 11 |   | 鳥羽山 暁 | 4年生 |
  | 12 |   | 小峰 聖也 | 4年生 |
  | 13 |   | 長谷川 祥大 | 3年生 |
  | 14 |   | 渡邊 はるか | 3年生 |
  | 15 |   | 武内 俐樹 | 2年生 |
  | 16 |   | 及川 優斗 | 2年生 |
  | 18 |   | 宍戸 新太 | 4年生 |
  | 19 |   | 鈴木 陸矢 | 4年生 |   |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 スポ少指導者 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 青木 修 | コーチ スポ少指導者 |
  | 鈴木 是昭 | コーチ スポ少指導者 |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 鳥羽山 和宏 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 武内 健次 | コーチ |   |
|
[2013年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 渡邊 壮 | 6年生 |
  | 1 |   | 木下 遥斗 | 6年生 |
  | 2 |   | 藤田 透矢 | 5年生 |
  | 3 |   | 青木 涼 | 5年生 |
  | 4 |   | 関 志温 | 4年生 |
  | 5 |   | 近藤 創史 | 4年生 |
  | 6 |   | 降矢 駿 | 4年生 |
  | 7 |   | 武内 駿 | 3年生 |
  | 8 |   | 鳥羽山 暁 | 3年生 |
  | 9 |   | 長谷川 祥大 | 2年生 |
  | 11 |   | 渡邊 はるか | 2年生 |
  | 12 |   | 武内 俐樹 | 1年生 |
  | 13 |   | 田中 翠波 | 6年生 |
  | 14 |   | 鈴木 風雅 | 5年生 |
  | 15 |   | 室井 康佑 | 4年生 |
  | 16 |   | 小峰 聖也 | 3年生 |
  | 17 |   | 及川 優斗 | 1年生 |
  | 18 |   | 岩崎 伸哉 | 5年生 |
  | 19 |   | 小峰 大輝 | 5年生 |   |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 スポ少指導者 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 木下 隆行 | 審判・コーチ スコアラー |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 青木 修 | 審判・コーチ カメラマン |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 武内 健次 | 審判・コーチ |
  | 鳥羽山 和宏 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問 |    |
|
[2012年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 長谷川 祥之 | 6年生 |
  | 1 |   | 岩田 直輝 | 6年生 |
  | 2 |   | 堀井 渚央 | 6年生 |
  | 3 |   | 小野田 陽樹 | 6年生 |
  | 4 |   | 高橋 聖也 | 6年生 |
  | 5 |   | 木下 遥斗 | 5年生 |
  | 6 |   | 渡邊 壮 | 5年生 |
  | 7 |   | 藤田 透矢 | 4年生 |
  | 8 |   | 関 志温 | 3年生 |
  | 9 |   | 近藤 創史 | 3年生 |
  | 11 |   | 大澤 颯斗 | 3年生 |
  | 12 |   | 長谷川 祥大 | 1年生
|   | 13 |   | 渡邊 はるか | 1年生
|   | 14 |   | 武内 駿 | 2年生
|   | 15 |   | 青木 涼 | 4年生
|   | 16 |   | 鳥羽山 暁 | 2年生 |   |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 保護者会会長 |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 岩田 昭弘 | 審判・コーチ スポ少指導者 記録 |
  | 堀井 勉 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 高橋 勝義 | 審判・コーチ
|   | 木下 隆行 | 審判・コーチ 記録 |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ スポ少指導者 体育指導者 |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 大竹 正浩 | 審判・コーチ |
  | 榎本 龍雄 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問・体育指導者 |    |
|
[2011年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 榎本 丈郎 | 6年生 |
  | 1 |   | 関 優人 | 6年生 |
  | 2 |   | 長谷川 祥之 | 5年生 |
  | 3 |   | 岩田 直輝 | 5年生 |
  | 4 |   | 堀井 渚央 | 5年生 |
  | 5 |   | 小野田 陽樹 | 5年生 |
  | 6 |   | 高橋 聖也 | 5年生 |
  | 7 |   | 木下 遥斗 | 4年生 |
  | 8 |   | 渡邊 壮 | 4年生 |
  | 9 |   | 藤田 透矢 | 3年生 |
  | 11 |   | 関 志温 | 2年生 |
  | 12 |   | 近藤 創史 | 2年生 |
  | 13 |   | 大澤 颯斗 | 2年生 |    |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 榎本 龍雄 | 保護者会会長 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 大竹 正浩 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 岩田 昭弘 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 堀井 勉 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 木下 隆行 | 審判・コーチ |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ |
  | 山口 秀樹 | 審判・コーチ |
  | 大塚 常雄 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問・体育指導者 |    |
|
[2010年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 柳沢 龍太郎 | 6年生 |
  | 1 |   | 滝 敬介 | 6年生 |
  | 2 |   | 館野 亮介 | 6年生 |
  | 3 |   | 木下 湧太 | 6年生 |
  | 4 |   | 長谷川 祥之 | 4年生 |
  | 5 |   | 藤田 圭人 | 6年生 |
  | 6 |   | 岩田 直輝 | 4年生 |
  | 7 |   | 関 優人 | 5年生 |
  | 8 |   | 榎本 丈郎 | 5年生 |
  | 9 |   | 堀井 渚央 | 4年生 |
  | 11 |   | 木下 遥斗 | 3年生 |
  | 12 |   | 渡邊 壮 | 3年生 |
  | 13 |   | 藤田 透矢 | 2年生 |
  | 14 |   | 小野田 陽樹 | 4年生 |
  | 15 |   | 関 志温 | 1年生 |
  | 16 |   | 長谷川 亮太 | 4年生 |    |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 藤田 直博 | 保護者会会長 スポ少指導者 審判・コーチ |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 大竹 正浩 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 榎本 龍雄 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 岩田 昭弘 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 堀井 勉 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 木下 隆行 | 審判・コーチ |
  | 渡邊 哲 | 審判・コーチ |
  | 山口 秀樹 | 審判・コーチ |
  | 大塚 常雄 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問・体育指導者 |    |
|
[2009年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
背番号 | 写真 | 名前 | 学年 | コメント
  | 10 |   | 大竹 主浩 | キャプテン 6年生 | エースでキャプテン 頼れる存在
  | 1 |   | 土金 啓亮 | 6年生 | 内野 どこでも守れ、クリーンナップを担う強打者
  | 2 |   | 大塚 雄也 | 6年生 | 外野 長打が狙える強打者
  | 3 |   | 木下 湧太 | 5年生 | 外野 チームのムードメーカー 声だしはチーム1 どんな時も全力プレー
  | 4 |   | 藤田 圭人 | 5年生 | 内野 絶えず声を出し続けチームを元気付ける存在
  | 5 |   | 滝 敬介 | 5年生 | 内野 5年生にして強肩 盗塁阻止は俺にまかせろ!
  | 6 |   | 柳沢 龍太郎 | 5年生 | 炎のショートストッパー 野球センス抜群 盗塁は俺にまかせろ!
  | 7 |   | 長谷川 祥之 | 3年生 | 外野 3年生にしてレギュラー センス抜群!そして俊足 3拍子揃った選手 将来が楽しみ
  | 8 |   | 館野 亮介 | 5年生 | 外野 センターゴロを幾度と無く決める強肩の持ち主
  | 9 |   | 榎本 丈朗 | 4年生 | 内野 球際に強い選手 どんな球でも止めてやる!
  | 11 |   | 関 優人 | 4年生 | 外野 野球を勉強中 がんばれ!
  | 12 |   | 堀井 渚央 | 3年生 | 外野 小さいながらも頼もしい存在 急成長中!
  | 13 |   | 岩田 直輝 | 3年生 | 外野 いつも全力プレー 急成長中!
  | 14 |   | 木下 遥斗 | 2年生 | 体力がついてきて今後が楽しみ!
  | 15 |   | 藤田 透矢 | 1年生 | 1年生ながらもセンスを感じさせる もっか基礎体力を付けるべく活動中!
  | 17 |   | 大木 珠莉 | 4年生 | チーム唯一の女の子 男の子に交じり一生懸命練習中 体力では負けない!
  | 18 |   | 坪井 陸 | 4年生 | 野球を始めたばかりだがセンスをうかがわせる。 今後の成長が楽しみ
  | 19 |   | 渡邊 壮 | 2年生 | 絶えず練習に真剣に打ち込む姿はカッコイイぞ! 今後の成長が楽しみ  |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 大竹 正浩 | 保護者会会長 スポ少指導者 審判・コーチ |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 榎本 龍雄 | 審判・コーチ スポ少指導者 |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ |
  | 岩田 明弘 | 審判・コーチ |
  | 堀井 勉 | 審判・コーチ |
  | 山口 秀樹 | 審判・コーチ |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問・体育指導員 |   |
|
[2008年度]
選手紹介へ 指導者紹介へ
選手
10 |   | 加藤 亮太 | キャプテン 6年生 | 走攻守3拍子そろったショートストッパー チームをまとめてくれる頼れる存在
  | 1 |   | 奈良 拓郎 | 6年生 | 頼れるエース 打撃も長打が狙える 野球センス抜群
  | 2 |   | 落合 寛紀 | 6年生 | 外野 野球大好き少年 後輩の面倒見がよく 頼りになる!!
  | 3 |   | 柿沼 孝幸 | 6年生 | 内野 堅実な守備と、センス抜群のバッティング が魅力
  | 4 |   | 岩田 弘哉 | 6年生 | 外野 ライトゴロは俺に任せろ!!
  | 5 |   | 根本 渉 | 6年生 | 外野 チーム1の強肩 センターからのバックホームは圧巻
  | 6 |   | 大竹 主浩 | 5年生 | 内野 2番手ピッチャー堅実なコントロール でチームを勝利に導く!!
  | 7 |   | 土金 啓亮 | 5年生 | 内野 どこでも守れ、クリーンナップを担う強打者
  | 8 |   | 大塚 雄也 | 5年生 | 外野 長打が狙える強打者
  | 9 |   | 柳沢 龍太郎 | 4年生 | 炎のショートストッパー 野球センスは抜群 盗塁は俺にまかせろ!
  | 11 |   | 滝 敬介 | 4年生 | 外野 積極的にいろいろなポジションへチャレ ンジする どんな時も全力プレー
  | 12 |   | 藤田 圭人 | 4年生 | 内野 絶えず声を出し続けチームを元気付ける存在
  | 13 |   | 館野 亮介 | 4年生 | 外野 堅実な守備でチームに貢献!!
  | 14 |   | 榎本 丈朗 | 3年生 | 内野 球際に強い選手 どんな球でも止めてやる!
  | 15 |   | 長谷川 祥之 | 2年生 | 内野 センス抜群そして俊足 3拍子揃った選手 将来が楽しみ
  | 16 |   | 岩田 直輝 | 2年生 | 小さいながらも頼もしい存在 急成長中!
  | 17 |   | 堀井 渚央 | 2年生 | いつも全力プレー 急成長中!
  | 18 |   | 木下 湧太 | 4年生 | 外野 チームで一番声を出す選手
  | 19 |   | 関 優人 | 3年生 | 野球を勉強中 がんばれ!!  |
|
指導者
阿瀬川 尚人 | 監督 | 礼儀を重んじる指導
  | 長谷川 幸雄 | ヘッドコーチ スポ少指導者 |
  | 大竹 浩 | 保護者会会長 スポ少指導者 審判・コーチ |
  | 大塚 常雄 | 保護者会副会長 審判・コーチ |
  | 渡沼 伸二 | スポ少野球本部役員 スポ少指導者 |
  | 栗原 義明 | 審判部コーチ |
  | 榎本 龍雄 | 審判・コーチ |
  | 藤田 直博 | 審判・コーチ |
  | 岩田 明弘 | 審判・コーチ |
  | 堀井 勉 | 審判・コーチ |
  | 山口 秀樹 | 審判・コーチ |
  | 関 哲夫 | 審判・コーチ |
  | 加藤 久典 | 顧問・体育指導員 |
  |
|
CopyRight(C) 2014 HigashiOceans Baseball Club All Rights Reserved. |